Immunoglobulin E, Total
General Information
Lab Name
Immunoglobulin E, Total
Lab Code
IGET
Epic Name
Immunoglobulin E, Total
Synonyms
Allergy, IgE
Interpretation
Method
Quantitative ImmunoCAP Fluorescent Enzyme ImmunoassayReference Range
Units: IU/mL| Female | Male | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Range | Age | Range | Age | Range |
| 0-41d | <2 | 0-41d | <2 | 0-41d | <2 |
| 42d-5m | 0-6 | 42d-5m | 0-6 | 42d-5m | 0-6 |
| 6m-11m | 0-34 | 6m-11m | 0-34 | 6m-11m | 0-34 |
| 1y-2y | 0-97 | 1y-2y | 0-97 | 1y-2y | 0-97 |
| 3y | 0-199 | 3y | 0-199 | 3y | 0-199 |
| 4y-6y | 0-307 | 4y-6y | 0-307 | 4y-6y | 0-307 |
| 7y-8y | 0-403 | 7y-8y | 0-403 | 7y-8y | 0-403 |
| 9y-12y | 0-696 | 9y-12y | 0-696 | 9y-12y | 0-696 |
| 13y-15y | 0-629 | 13y-15y | 0-629 | 13y-15y | 0-629 |
| 16y-17y | 0-537 | 16y-17y | 0-537 | 16y-17y | 0-537 |
| 18y- | 0-214 | 18y- | 0-214 | 18y- | 0-214 |
Effective date: 05/12/2017
Guidelines
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Preferred: 3 mL blood in RED TOP or GOLD SST tube
Also Acceptable: GREEN TOP (Na Heparin), PS (Lithium Heparin), LAVENDER TOP tube
Quantity
requested: 1.5 mL serum/plasma
minimum: 0.25 mL serum/plasma
Processing
Refrigerate serum/plasma
Performance
LIS Dept Code
Immunology (IMM)
Performing Location(s)
| UW-MT |
Immunology
206-520-4600 Clinical Lab, Room NW220, |
|---|
Frequency
Monday-Friday
Available STAT?
No
Billing & Coding
CPT codes
82785
LOINC
Interfaced Order Code
UOW3104
Interfaced Result Code
UOW3104