Lymphocytes
General Information
Lab Name
Lymphocytes
Lab Code
LYMPH
Interpretation
Reference Ranges
(individual methods listed below)Default Method
Units: THOU/uL| Female | Male | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Range | Age | Range | Age | Range |
| 0d | 2.00-11.00 | 0d | 2.00-11.00 | 0d | 2.00-11.00 |
| 1d-6d | 2.00-7.00 | 1d-6d | 2.00-7.00 | 1d-6d | 2.00-7.00 |
| 7d-3y | 3.00-7.00 | 7d-3y | 3.00-7.00 | 7d-3y | 3.00-7.00 |
| 4y-5y | 1.50-8.50 | 4y-5y | 1.50-8.50 | 4y-5y | 1.50-8.50 |
| 6y-9y | 1.50-5.00 | 6y-9y | 1.50-5.00 | 6y-9y | 1.50-5.00 |
| 10y-11y | 1.10-4.50 | 10y-11y | 1.10-4.50 | 10y-11y | 1.10-4.50 |
| 12y- | 1.00-4.80 | 12y- | 1.00-4.80 | 12y- | 1.00-4.80 |
Effective date: 12/13/2021
Manual Dif Apheresis Method [MDFA]
Units: THOU/uLEffective date: 01/17/2015
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Processing
Performance
LIS Dept Code
Hematology (H)