Metanephrine, URN
General Information
Lab Name
Metanephrine, URN
Lab Code
RUMET
Interpretation
Reference Range
Units: mcg/24 hr| Female | Male | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Range | Age | Range | Age | Range |
| 0-2y | Not Established [NEST] | 0-2y | Not Established [NEST] | ||
| 3y-8y | 18-144 | 3y-8y | 29-92 | ||
| 9y-12y | 43-122 | 9y-12y | 59-188 | ||
| 13y-17y | 33-185 | 13y-17y | 69-221 | ||
| 18y- | 30-180 | 18y- | 44-261 | ||
Effective date: 07/01/2006
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Processing
Performance
LIS Dept Code
Sendouts Mayo Lab (RF) (MARF)