Normetanephrine, URN
General Information
Lab Name
Normetanephrine, URN
Lab Code
RUNMET
Interpretation
Reference Range
Units: mcg/24 hr| Female | Male | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Range | Age | Range | Age | Range |
| 0-2y | Not Established [NEST] | 0-2y | Not Established [NEST] | ||
| 3y-8y | 29-145 | 3y-8y | 34-169 | ||
| 9y-12y | 55-277 | 9y-12y | 84-422 | ||
| 13y-17y | 57-286 | 13y-17y | 91-456 | ||
| 18y-29y | 103-390 | 18y-29y | 103-390 | ||
| 30y-39y | 111-419 | 30y-39y | 111-419 | ||
| 40y-49y | 119-451 | 40y-49y | 119-451 | ||
| 50y-59y | 128-484 | 50y-59y | 128-484 | ||
| 60y-69y | 138-521 | 60y-69y | 138-521 | ||
| 70y- | 148-560 | 70y- | 148-560 | ||
Effective date: 07/01/2006
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Processing
Performance
LIS Dept Code
Sendouts Mayo Lab (RF) (MARF)