Total Metanephrines, URN
General Information
Lab Name
Total Metanephrines, URN
Lab Code
RUTMET
Interpretation
Reference Range
Units: mcg/24 hr
Female | Male | ||
---|---|---|---|
Age | Range | Age | Range |
0-2y | Not Established [NEST] | 0-2y | Not Established [NEST] |
3y-8y | 57-210 | 3y-8y | 47-223 |
9y-12y | 107-394 | 9y-12y | 201-528 |
13y-17y | 113-414 | 13y-17y | 120-603 |
18y-29y | 142-510 | 18y-29y | 190-583 |
30y-39y | 149-535 | 30y-39y | 200-614 |
40y-49y | 156-561 | 40y-49y | 211-646 |
50y-59y | 164-588 | 50y-59y | 222-680 |
60y-69y | 171-616 | 60y-69y | 233-716 |
70y- | 180-646 | 70y- | 246-753 |
Effective date: 07/01/2006
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Processing
Performance
LIS Dept Code
Sendouts Mayo Lab (RF) (MARF)