Neutrophils
General Information
Lab Name
Neutrophils
Lab Code
TNEUT
Interpretation
Reference Ranges
(individual methods listed below)Default Method
Units: THOU/uL| Female | Male | Unknown | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Range | Age | Range | Age | Range |
| 0d | 3.00-12.00 | 0d | 3.00-12.00 | 0d | 3.00-12.00 |
| 1d-6d | 2.00-6.00 | 1d-6d | 2.00-6.00 | 1d-6d | 2.00-6.00 |
| 7d-11m | 1.50-5.00 | 7d-11m | 1.50-5.00 | 7d-11m | 1.50-5.00 |
| 1y-3y | 1.50-7.00 | 1y-3y | 1.50-7.00 | 1y-3y | 1.50-7.00 |
| 4y-9y | 1.80-7.00 | 4y-9y | 1.80-7.00 | 4y-9y | 1.80-7.00 |
| 10y-11y | 1.50-7.00 | 10y-11y | 1.50-7.00 | 10y-11y | 1.50-7.00 |
| 12y- | 1.80-7.00 | 12y- | 1.80-7.00 | 12y- | 1.80-7.00 |
Effective date: 12/13/2021
Manual Dif Apheresis Method [MDFA]
Units: THOU/uLEffective date: 01/17/2015
Ordering & Collection
Specimen Type
Collection
Processing
Performance
LIS Dept Code
Hematology (H)